Abrasivschneiden in 2D und 3D
| Werkstoff | 4000 bar | 6000 bar | 
|---|---|---|
| Edelstahl | bis 180 mm | bis 300 mm | 
| Stahl | bis 180 mm | bis 300 mm | 
| Hastelloy | bis 180 mm | k.A. | 
| Hardox | bis 180 mm | k.A. | 
| Titan | bis 250 mm | bis 350 mm | 
| Aluminium | bis 300 mm | bis 400 mm | 
| Buntmetalle | bis 180 mm | bis 300 mm | 
| Kunststoffe | bis 180 mm | k.A. | 
| Naturstein | bis 180 mm | k.A. | 
| Fliesen/Keramik | bis 150 mm | k.A. | 
| Glas | bis 160 mm | k.A. | 
| Acrylglas | bis 180 mm | k.A. | 
| Verbundwerkstoffe | bis 200 mm | k.A. | 
| Textilien | bis 250 mm | k.A. | 
| Leder | bis 250 mm | k.A. | 
| Holz | bis 300 mm | k.A. | 
| Laminat | bis 300 mm | k.A. | 
| Schaumstoff | bis 300 mm | k.A. | 
| Pappe/Papier | k.A. | k.A. | 














